日本ベントス学会誌 2006 Vol. 61 No.1
| 淀 真理・渡部哲也・中西夕香・酒野光世・木邑聡美・野元彰人・和田恵次:南方系種を含むスナガニ属3種の和歌山市における生息状況 | p.2-7 |
| 大野恭子・和田恵次・鎌田磨人:河口域塩性湿地に生息する希少カニ類シオマネキの生息場所利用 | p.8-15 |
| 川井唯史・長澤和也:北海道日本海のキタムラサキウニに寄生するクリイロヤドリニナの宿主サイズ、寄生率、繁殖期 | p.16-20 |
| 大野恭子・和田恵次・鎌田磨人:シオマネキの分布に対するヨシの影響 | p.21-25 |
| 合田幸子・大森浩二・柳沢康信:アシハラガニおよびハマガニにおける巣穴外活動の季節変化と日周変化 | p.26-39 |
| 門谷 茂・平川和正:有用二枚貝とプランクトン・ベントス学 | p.40 |
| 品田晃良:地まきホタテガイの成長不良に対する水温および餌濃度の影響 | p.41-44 |
| 宮園 章:噴火湾におけるホタテガイ養殖の現状と適正養殖量推定のための諸課題. | p.45-52 |
| 神山孝史・山内洋幸・岩井拓郎:カキ養殖における餌料プランクトン環境(石巻湾の枝湾、荻浜湾海域を中心に). | p.53-58 |
| 山口一岩・堤 裕昭・佃 政則・柴沼成一郎・山田俊郎・門谷 茂:沿岸浅海底に生息する懸濁物食性二枚貝類の食物資源の利用性. | p.59-65 |
| 大島ゆう子・岸 道朗・向井 宏:有用二枚貝を取り巻く物質循環モデル. | p.66-76 |
Japanese Journal of Benthology 2006 Vol. 60 No.1
| Shinri YODO, Tetsuya WATANABE, Yuka NAKANISHI, Mitsuyo SAKANO, Satomi KIMURA, Akihito NOMOTO and Keiji Wada: Distribution of three speceis of the genus Ocypode (Crustacea: Brachyura: Ocypodidae) in Wakayama, Middle Japan in 2000-2003. | p.2-7 |
| Kyoko OHNO, Keiji WADA and Mahito KAMADA: Habitat use by the rare fiddler crab Uca arcuata living in an estuarine salt marsh. | p.8-15 |
| Tadashi KAWAI and Kazuya NAGASAWA: Host bosy size, prevalence, and breeding season of the microparasitic snail Pelseneeria castanea on the sea urchin Strongylocentrotus nudus in coastal waters of the Sea of Japan off western Hokkaido, Japan. | p.16-20 |
| Kyoko OHNO, Keiji WADA and Mahito KAMADA: Influence of a reed marsh on the distribution for the fiddler crab Uca arcuata. | p.21-25 |
| Yukiko GODA, Koji OMORI and Yasunobu YANAGISAWA: Seasonal and diel activity patterns of two burrowing mud crabs, Helice tridens and Chasmagnathus convexus (Crustacea: Decapoda: Varunidae). | p.26-39 |
| Akiyoshi SHINADA: Effect of water temperature and food concentration on the growth of bottom cultured Japanese scallop Mizuhopecten yessoensis, in the coastal area of northeastern part of Hokkaido, Japan. |
p.41-44 |
| Akira MIYAZONO: The current situation of mariculture of scallop and problems in estimating their carrying capacity in Funka Bay. | p.45-52 |
| Takashi KAMIYAMA, Hiroyuki YAMAUCHI and Takuro IWAI: Environmental conditions and the role of plankton community as prey for oysters in oyster farming areas in Oginohama Bay (a branch of Ishinomaki Bay), Northern Japan. | p.53-58 |
| Hitomi YAMAGUCHI, Hiroaki TSUTSUMI, Masanori TSUKUDA, Sei-ichiro SHIBANUMA, Toshiro YAMADA and Shigeru MONTANI: Utilization of food sources by benthic suspension feeding bivalves in shallow coastal areas. | p.59-65 |
| Yuko OHSHIMA, Michio J. KISHI and Hiroshi MUKAI: Numerical study on nutrient cycles in Akkeshi Estuary focused on the influence of bivalve. | p.66-76 |